Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0015/13 | Miroslav Zuzik- murarske,kominarske prace | 4.6.2013 | 109,42 EUR s DPH |
| 0013/13 | Mesto Dubnica nad Váhom | 5.6.2013 | 312,00 EUR s DPH |
| 0012/13 | Dusan VRANAK | 20.5.2013 | 64,98 EUR s DPH |
| 0011/13 | Elwork - Rudolf Kujan | 10.5.2013 | 305,00 EUR s DPH |
| 0009/13 | CC TRADE | 7.5.2013 | 343,43 EUR s DPH |
| 0010/13 | HARŇÁK Jozef | 7.5.2013 | 0,00 EUR s DPH |
| 0008/13 | UNIPAP | 24.4.2013 | 408,94 EUR s DPH |
| 0007/13 | Krajspol SK s.r.o. | 16.4.2013 | 308,40 EUR s DPH |
| 0006/13 | Betrix s.r.o. | 16.4.2013 | 121,74 EUR s DPH |
| 0005/13 | Betrix s.r.o. | 27.3.2013 | 420,00 EUR s DPH |
| 0004/13 | Elwork - Rudolf Kujan | 19.3.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| 0003/13 | Betrix s.r.o. | 11.3.2013 | 2 701,28 EUR s DPH |
| 0002/13 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 15.2.2013 | 114,68 EUR s DPH |
| 0001/13 | Bella Sk, s.r.o. | 5.2.2013 | 105,00 EUR s DPH |
| Názov | |
|---|---|
| Objednávka potravín za december 2019 |
|
| Objednávky potravín za január 2020 |
|
| Objednávky potravín za Október 2019 |
|
| Objednávky potravín za November 2019 |
|
| Objednávky potravín za September 2019 |
|
| Objednávky potravín za August 2019 |
|