Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0044/19 | KADO Pracovné odevy , s.r.o. | 29.11.2019 | 380,90 EUR s DPH | 
| 0045/19 | KADO Pracovné odevy , s.r.o. | 29.11.2019 | 468,81 EUR s DPH | 
| 0040/19 | KWESTO, s.r.o | 6.11.2019 | 84,72 EUR s DPH | 
| 0038/19 | IGOR TURZA | 4.11.2019 | 220,00 EUR s DPH | 
| 0039/19 | IGOR TURZA | 4.11.2019 | 380,00 EUR s DPH | 
| 0043/19 | Domace potreby H&N | 3.12.2019 | 478,80 EUR s DPH | 
| 0042/19 | Farby-Laky, PREMAL s.r.o. | 5.12.2019 | 94,80 EUR s DPH | 
| 0037/19 | B2B Partner s.r.o. | 22.11.2019 | 288,00 EUR s DPH | 
| 0036/19 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 20.11.2019 | 2 376,96 EUR s DPH | 
| 0034/19 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 6.11.2019 | 264,00 EUR s DPH | 
| 0033/19 | BETRIX s.r.o. | 4.11.2019 | 12,48 EUR s DPH | 
| 0031/19 | Štefan BURY - BUMA | 7.10.2019 | 545,00 EUR s DPH | 
| 0028/19 | UNTRACO SR | 8.10.2019 | 338,10 EUR s DPH | 
| 0030/19 | ing. Peter Gerši GCTECH | 7.10.2019 | 1 140,00 EUR s DPH | 
| 0025/19 | JTF partnership,s.r.o. | 25.9.2019 | 457,54 EUR s DPH | 
| 0026/19 | EMI - Sabinov, s.r.o. | 17.9.2019 | 495,00 EUR s DPH | 
| 0027/19 | SLOVCARE, s.r.o. | 24.9.2019 | 1 197,00 EUR s DPH | 
| 0022/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 23.9.2019 | 468,64 EUR s DPH | 
| 0023/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 23.9.2019 | 150,00 EUR s DPH | 
| 0024/19 | Domace potreby H&N | 24.9.2019 | 698,00 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    