Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 0010/2020 | Palatin s.r.o.,Zlatovská 33, 911 05 | 13.8.2020 | 1 677,38 EUR s DPH | 
| 0009/20 | CC TRADE, s.r.o. | 2.7.2020 | 525,58 EUR s DPH | 
| 0008/20 | Disig, a.s. | 29.6.2020 | 36,00 EUR s DPH | 
| 0003/20 | DEMIFOOD s.r.o. | 29.6.2020 | 24,48 EUR s DPH | 
| 07/20 | CIBEX, s.r.o | 16.4.2020 | 234,10 EUR s DPH | 
| 05/20 | ML - print | 20.2.2020 | 96,72 EUR s DPH | 
| 04/20 | ML - print | 20.2.2020 | 127,80 EUR s DPH | 
| 3/20 | mediatip.sk, s.r.o. | 3.2.2020 | 77,74 EUR s DPH | 
| 2/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 23.1.2020 | 0,00 EUR s DPH | 
| 1/20 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 13.1.2020 | 65,00 EUR s DPH | 
| 0035/19 | LEON global, s.r.o. | 9.10.2019 | 4 982,76 EUR s DPH | 
| 0032/19 | ing. Peter Gerši GCTECH | 11.9.2019 | 563,93 EUR s DPH | 
| 0052/19 | Domace potreby H&N | 18.12.2019 | 137,80 EUR s DPH | 
| 0051/19 | Dušqan Vranák | 20.12.2019 | 113,13 EUR s DPH | 
| 0046/19 | Dušqan Vranák | 11.12.2019 | 358,13 EUR s DPH | 
| 0047/19 | JS KOMIN, s.r.o. | 17.12.2019 | 75,00 EUR s DPH | 
| 0048/19 | Facility §Property Managemen | 19.12.2019 | 348,00 EUR s DPH | 
| 0050/19 | Facility §Property Managemen | 19.12.2019 | 157,68 EUR s DPH | 
| 0049/19 | Facility §Property Managemen | 19.12.2019 | 55,08 EUR s DPH | 
| 0045/19 | KADO Pracovné odevy , s.r.o. | 29.11.2019 | 468,81 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    