Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 015/21 | PRAGOPERUN SK s.r.o | 6.4.2021 | 112,80 EUR s DPH | 
| 012/21 | FRIGEL, s.r.o. | 1.4.2021 | 680,20 EUR s DPH | 
| 011/21 | Kalorim s.r.o. | 1.4.2021 | 274,50 EUR s DPH | 
| 009/21 | JPK print, s.r.o | 8.3.2021 | 122,40 EUR s DPH | 
| 010/21 | INSEKTA - služby DDD | 10.3.2021 | 312,00 EUR s DPH | 
| 008/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 8.3.2021 | 500,00 EUR s DPH | 
| 007/21 | Poradca podnikateľa s.r.o | 3.3.2021 | 804,96 EUR s DPH | 
| 003/20 | FRIGEL, s.r.o. | 22.2.2021 | 20,00 EUR s DPH | 
| 004/20 | JYSK, s.r.o. | 22.2.2021 | 14,00 EUR s DPH | 
| 005/20 | Jozef Koiš - revízie Koiš | 23.2.2021 | 110,00 EUR s DPH | 
| 006/21 | AUTOSKLO TN s.r.o. | 25.2.2021 | 210,00 EUR s DPH | 
| 002/20 | MPL STAVRO s.r.o | 8.2.2021 | 27,00 EUR s DPH | 
| 001/20 | Asseco Solutions, a.s. | 19.1.2021 | 71,70 EUR s DPH | 
| 0017/2020 | Domace potreby H&N | 14.12.2020 | 318,80 EUR s DPH | 
| 0016/2020 | ANPOKA-požiarna technika | 9.11.2020 | 368,00 EUR s DPH | 
| 0015/2020 | Domace potreby H&N | 13.11.2020 | 113,89 EUR s DPH | 
| 0014/2020 | Farby-Laky, PREMAL s.r.o. | 8.12.2020 | 362,80 EUR s DPH | 
| 0013/2020 | ADET s.r.o. | 6.10.2020 | 1 273,69 EUR s DPH | 
| 0012/2020 | KADO Pracovné odevy , s.r.o. | 25.9.2020 | 630,00 EUR s DPH | 
| 0011/2020 | UNTRACO SR | 19.8.2020 | 565,35 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    