Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 034/21 | 2U spol. s r.o. | 22.7.2021 | 39,84 EUR s DPH | 
| 032/21 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, S.R.O. | 21.7.2021 | 417,44 EUR s DPH | 
| 031/21 | MAJSTER PAPIER- PhDr.Gabriela Spišáková | 19.7.2021 | 3 394,97 EUR s DPH | 
| 030/21 | ML - print | 24.6.2021 | 127,20 EUR s DPH | 
| 029/21 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 4.6.2021 | 204,00 EUR s DPH | 
| 028/21 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 1.6.2021 | 267,30 EUR s DPH | 
| 027/21 | Anton Filo - elektro | 17.5.2021 | 834,00 EUR s DPH | 
| 026/21 | STEXO I - Janíček Štefan | 17.5.2021 | 28,80 EUR s DPH | 
| 025/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 5.5.2021 | 208,90 EUR s DPH | 
| 023/2021 | Slovenská legálna metrológia | 3.5.2021 | 180,00 EUR s DPH | 
| 022/21 | JS KOMIN, s.r.o. | 3.5.2021 | 40,00 EUR s DPH | 
| 024/21 | FRIGEL, s.r.o. | 4.5.2021 | 98,00 EUR s DPH | 
| 019/21 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 26.4.2021 | 90,06 EUR s DPH | 
| 020/21 | CC TRADE, s.r.o. | 28.4.2021 | 705,49 EUR s DPH | 
| 021/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 29.4.2021 | 539,00 EUR s DPH | 
| 017/21 | Zdravotná doprava Púchov, spol.s r.o. | 23.4.2021 | 216,00 EUR s DPH | 
| 018/21 | PRAGOPERUN SK s.r.o | 23.4.2021 | 912,32 EUR s DPH | 
| 016/21 | WEGA LH, s.r.o. | 15.4.2021 | 348,00 EUR s DPH | 
| 012/21 | FRIGEL, s.r.o. | 1.4.2021 | 680,20 EUR s DPH | 
| 013/21 | Kalorim s.r.o. | 6.4.2021 | 1 697,40 EUR s DPH | 
 
                         
                                                                    