Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0001/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 2.1.2013 | 31,33 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 3.1.2013 | 55,81 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | JANEK s.r.o. | 3.1.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 4.1.2013 | 71,58 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 7.1.2013 | 38,08 EUR s DPH |
| DFB0006/13 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 8.1.2013 | 38,93 EUR s DPH |
| DFB0652/12 | ZOPOS - TRADE s.r.o. | 31.12.2012 | 56,57 EUR s DPH |
| DFB0653/12 | JANEK s.r.o. | 31.12.2012 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0654/12 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31.12.2012 | 27,35 EUR s DPH |
| DFB0655/12 | Schindler vytahy | 31.12.2012 | 6,66 EUR s DPH |
| DFB0656/12 | PENAM SLOVAKIA | 31.12.2012 | 253,82 EUR s DPH |
| DFB0657/12 | Jaroslav Košík | 31.12.2012 | 11,88 EUR s DPH |
| DFB0658/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 20,92 EUR s DPH |
| DFB0659/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2013 | 82,18 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Faktúry - r.2012 |
|
| Faktúry - r.2011 |
|